Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado.
Los datos obtenidos de las actividades realizadas para los ciudadanos los días 9 y 23 de noviembre en el teatro Wagner, han dado como resultado la siguiente tabla, donde se recogen las puntuaciones de las distintas líneas de actuaciones.
| PUNTUACIÓN OBTENIDA PARA CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIONES | |||
| LÍNEAS DE ACTUACIÓN | ALTA | MEDIA | BAJA | 
| Promoción de Turismo: natural, cultural, gastronómico | 16 | 37 | 10 | 
| Aula de naturaleza en el PNM Los Algezares | 11 | 19 | 30 | 
| Sendero homologado entre rio y el PNM de Los Algezares | 25 | 19 | 14 | 
| Parque Agrario en la Huerta Mayor | 17 | 16 | 25 | 
| Área municipal de acampada | 8 | 15 | 39 | 
| Peatonalización de calles del centro histórico | 44 | 7 | 11 | 
| Infraestructuras para la movilidad urbana sostenible | 55 | 6 | 2 | 
| Accesibilidad urbana para personas con movilidad reducida | 66 | 0 | 0 | 
| Mejora de la gestión de residuos | 38 | 23 | 3 | 
| Mejora de las zonas verde, parques y jardines | 12 | 38 | 11 | 
| Inversiones relacionadas con la gestión eficiente e integral de agua potable | 26 | 33 | 4 | 
| Infraestructura de reutilización de aguas residuales | 43 | 15 | 5 | 
| Protección del patrimonio cultural | 37 | 17 | 8 | 
| Apoyo económico a la regeneración de infraestructura de viviendas en el entorno urbano | 39 | 19 | 5 | 
| Acción integrada de revitalización del entorno urbano del río Tarafa | |||
| Calle San Pascual | 32 | 20 | 8 | 
| Castillo del Aljau | 14 | 32 | 13 | 
| Carretera de Monforte | 44 | 19 | 0 | 
| Parque Lepanto-Nueva Estación | 28 | 19 | 16 | 
| Pasarela Peatonal de la calle Santa María Magdalena | 11 | 22 | 28 | 
| Infraestructura social de ocio para jóvenes | 27 | 26 | 12 | 
| Red carriles bici | 15 | 30 | 20 | 
| Bolsa vivienda para jóvenes y colectivos desfavorecidos | 28 | 24 | 11 | 
| Servicio de bus urbano ecológico | 1 | 24 | 39 | 
| Casa de Cultura | 26 | 18 | 18 | 
| Adecuación de edificios públicos como equipamientos sociales | 11 | 24 | 27 | 
| Hotel de Asociaciones | 16 | 17 | 30 | 
| Infraestructura social para la atención de personas mayores | 50 | 13 | 3 | 
| Ampliación del Cementerio municipal | 22 | 28 | 12 | 
 


