ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS 2015 |
||
| Participación por horas: | ||
| 10 horas: 801 5.21 % | ||
| 12 horas: 3.183 20.71 % | ||
| 14 horas: 6.236 40.58 % | ||
| 16 horas: 7.438 48.40 % | ||
| 18 horas: 8.597 55.94 % | ||
| 20 horas: 10.794 70.24 % | ||
| Participación en la Comunidad | ||
| Participación en la circunscripciones (Alicante-Valencia-Castellon) | ||
LOCALES |
||
Resultados definitivos elecciones locales 2015 (fuente ministerio) |
||
ELECCIONES LOCALES
|
![]() |
|
| Año 2011 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 2007 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 2003 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 1995 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 1991 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 1987 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 1983 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
| Año 1979 Censo, votos por partidos y numero de concejales | ||
ELECCIONES AUTONÓMICAS –Fuente Generalitat Valenciana |
|
| Año 2011 Censo, votos por partidos | |
| Año 2007 Censo, votos por partidos |

